Overzicht baten en lasten 2024
Overzicht baten en lasten (x 1.000) | Begroting | Werkelijk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Na wijziging | ||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma | 72.232 | 38.775 | -33.457 | 83.890 | 44.931 | -38.959 | 80.718 | 41.519 | -39.199 |
Basis op orde | 4.353 | 836 | -3.517 | 4.929 | 1.017 | -3.912 | 4.547 | 1.057 | -3.490 |
Wonen | 27.361 | 19.722 | -7.639 | 35.040 | 23.900 | -11.141 | 28.616 | 17.634 | -10.982 |
Werken | 17.592 | 13.314 | -4.278 | 13.753 | 9.671 | -4.082 | 15.757 | 12.059 | -3.698 |
Leven | 22.925 | 4.903 | -18.022 | 30.168 | 10.343 | -19.825 | 31.797 | 10.768 | -21.029 |
Algemene dekkingsmiddelen | 10.133 | 44.261 | 34.127 | 10.516 | 45.864 | 35.348 | 11.571 | 46.671 | 35.100 |
Overhead | 9.508 | 201 | -9.307 | 9.852 | 380 | -9.472 | 10.949 | 450 | -10.500 |
Treasury | 187 | 149 | -38 | 187 | 149 | -38 | -15 | 298 | 314 |
OZB woningen | 267 | 3.037 | 2.770 | 305 | 3.091 | 2.785 | 318 | 3.089 | 2.771 |
OZB niet-woningen | -ㅤ | 2.750 | 2.750 | -ㅤ | 2.921 | 2.921 | -ㅤ | 2.944 | 2.944 |
Belastingen overig | 146 | 139 | -7 | 146 | 151 | 5 | 165 | 148 | -17 |
Algemene en overige uitk. gemeentefonds | -ㅤ | 37.985 | 37.985 | -ㅤ | 39.173 | 39.173 | -ㅤ | 39.712 | 39.712 |
Overige baten en lasten | 25 | -ㅤ | -25 | 25 | -ㅤ | -25 | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | 153 | 30 | -124 |
Resultaat voor reservemutaties | 82.365 | 83.036 | 671 | 94.406 | 90.795 | -3.611 | 92.288 | 88.277 | -4.011 |
Mutaties reserves | 735 | 1.479 | 744 | 5.655 | 10.744 | 5.090 | 5.278 | 9.859 | 4.581 |
Programma Basis op orde | 735 | 1.479 | 744 | 5.655 | 10.744 | 5.090 | 5.278 | 9.859 | 4.581 |
Programma Leven | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Programma Werken | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Programma Wonen | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Gerealiseerd resultaat | 83.100 | 84.515 | 1.415 | 100.061 | 101.539 | 1.479 | 97.566 | 98.136 | 570 |
