Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 | |||
Programma | Omschrijving | Begroting | Werkelijk |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Basis op orde | |||
Project Zorg en Veiligheid | 399.984 | 215.031 | |
Reservemutaties | 5.654.609 | 5.277.992 | |
Lasten < 30.000 | 10.000 | 33.603 | |
Subtotaal | 6.064.593 | 5.526.625 | |
Wonen | |||
Afkoopsom bouwclaim Fa'rus | 561.376 | 561.376 | |
Desinvesteringen | - | 436.789 | |
Visievorming nieuw wonen en werken | - | 37.597 | |
Lasten < 30.000 | 292 | 51.783 | |
Subtotaal | 561.668 | 1.087.545 | |
Werken | |||
Onderzoek havenkades | 225.000 | 207.395 | |
Bijdrage regionaal mobiliteitsteam | 103.000 | 101.041 | |
Lasten < 30.000 | 100.000 | 66.488 | |
Subtotaal | 428.000 | 374.924 | |
Leven | |||
Afvoer bodemvreemd materiaal | 115.000 | 127.942 | |
Ophogen strand | 30.000 | 30.000 | |
Desinvesteringen | - | 33.050 | |
Lasten < 30.000 | 163.877 | 61.201 | |
Subtotaal | 308.877 | 252.193 | |
Totaal lasten | 7.363.138 | 7.241.286 | |
Baten | |||
Basis op orde | |||
Project Zorg en Veiligheid | 624.984 | 624.984 | |
Nabetaling gasexplosie Kleine Fok | 74.796 | 74.796 | |
Specifieke uitkeringen en subsidies | - | 87.312 | |
Reservemutaties | 9.687.160 | 9.738.244 | |
Baten < 30.000 | - | 1.317 | |
Subtotaal | 10.386.940 | 10.526.652 | |
Wonen | |||
Diverse grondverkopen | - | 166.972 | |
Specifieke uitkeringen en subsidies | 615.393 | 178.994 | |
Baten < 30.000 | 10.000 | 7.870 | |
Subtotaal | 625.393 | 353.837 | |
Werken | |||
Verkoop Burg. J. Schipperkade 10 | 425.000 | 425.000 | |
Baten < 30.000 | 12.000 | 7.324 | |
Subtotaal | 437.000 | 432.324 | |
Leven | |||
Overige specifieke uitkeringen en subsidies | 3.222.943 | 3.059.740 | |
Baten < 30.000 | - | - | |
Subtotaal | 3.222.943 | 3.059.740 | |
Totaal baten | 14.672.276 | 14.372.553 | |
Saldo | 7.309.138 | 7.131.267 | |
