Inkomensoverdrachten
Subsidieregister
Op basis van het gemeentelijk subsidiebeleid wordt inzage gegeven in de verstrekte subsidies en bijdragen in enig jaar. In onderstaand overzicht zijn de subsidies, donaties en bijdragen opgenomen. Ook de bijdragen vanuit bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling zijn in het overzicht verwerkt.
Het subsidieregister is een overzicht van alle inkomensoverdrachten die de gemeente Urk in het voorafgaande jaar heeft verstrekt. Opgemerkt wordt dat ook reguliere bijdragen (zonder beschikking) en bijdragen op basis van een gemeenschappelijke regeling in onderstaande overzichten zijn opgenomen. Daarnaast geldt dat voor sommige activiteiten een uitkering ontvangen wordt (denk aan Onderwijsachterstanden).
De verstrekte subsidies in het Sociaal Domein worden jaarlijks voorlopig verstrekt. Na verloop van het jaar worden de subsidies (aan de hand van de benodigde verantwoording) definitief vastgesteld. Zo wordt getoetst op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de subsidie. Opgemerkt wordt dat de logischerwijs subsidie 2023 nog grotendeels definitief vastgesteld moeten worden. De termijnen hiervoor worden benoemd in de subsidieverordening.
Onderdeel | Totaalbedrag 2023 | Totaalbedrag 2024 |
|---|---|---|
Dienstverlening | 50.207 | - |
Kunst en Cultuur | 59.800 | 96.919 |
Economie en Toerisme | 237.318 | - |
Milieu en leefomgeving | 468.506 | - |
Sport en bewegen | 645.616 | 629.362 |
Welzijn | 664.772 | 980.328 |
Jeugd preventie | 680.805 | 822.582 |
Onderwijsachterstanden | 903.318 | 1.014.854 |
Veiligheid | 1.056.559 | - |
Gezondheidszorg | 1.290.164 | 1.478.099 |
WMO | 1.893.977 | 2.259.761 |
Participatie | 1.983.944 | 2.152.333 |
Eindtotaal | 9.934.986 | 9.434.238 |
Organisaties > € 50.000 | |
|---|---|
Organisatie | Totaalbedrag |
Caritas Urk | 1.794.948 |
Concern voor Werk | 2.076.202 |
Flevomeer Bibliotheek | 966.793 |
GGD Flevoland | 755.140 |
Interakt Contour | 209.600 |
Schoolvereniging Rehoboth | 192.000 |
Schoolvereniging St.tot Instandhouding | 54.869 |
Stichting Hulp en Steun | 226.242 |
Stichting Peuterspeelzaal Urk | 568.618 |
Stichting Sportaccommodaties Urk | 401.471 |
Stichting Waypoint | 80.882 |
Thuizz kinderopvang | 65.244 |
Zorgcentrum Talma Haven | 170.000 |
Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 1.228.701 |
Eindtotaal | 8.790.710 |
Inkomensoverdrachten per onderdeel / organisatie 2024 | ||||||||||
Gezondheidszorg | 1.478.099 | Jeugd preventie | 822.582 | Sport en bewegen | 629.362 | WMO | 2.259.761 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caritas Urk | 36.360 | Caritas Urk | 547.669 | Basketbalvereniging Orca's | 1.250 | Caritas Urk | 933.763 | |||
Fytac | 16.560 | Festum | 7.500 | Caritas Urk | 219.127 | GGD Flevoland | 67.838 | |||
Gezond op Urk | 40.000 | GGD Flevoland | 12.508 | Sportverkiezingen Urk | 2.180 | Interakt Contour | 209.600 | |||
GGD Flevoland | 674.794 | Huisartsen Urk | 40.008 | Stichting Ons Sporthuis | 2.447 | Leger des Heils | 27.040 | |||
Het Vlie | 50.000 | Kunstbende Flevoland | 3.240 | Stichting Sportaccommodaties Urk | 401.471 | Stichting Hulp en Steun | 226.242 | |||
Ozo Verbindzorg | 11.554 | Progress Flevoland | 40.570 | Zwembad 't Bun | 2.887 | Stichting Slachtofferhulp | 4.584 | |||
Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 648.831 | Stichting De Rots | 5.800 | Stichting Waypoint | 80.882 | |||||
Stichting Vluchtheuvel | 8.530 | Tactus Verslavingszorg | 27.500 | |||||||
Kunst en Cultuur | 96.919 | Triade Vitree | 36.145 | Welzijn | 980.328 | Zorgcentrum Talma Haven | 170.000 | |||
Cultuurbedrijf NOP | 17.750 | Trimbos Instituur | 8.000 | Bureau Gelijke Behandeling | 9.833 | Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 512.312 | |||
Gemeente Zwolle | 2.130 | Valerius | 5.000 | Caritas Urk | 58.029 | |||||
Kapitein Cultuurcoach | 4.000 | Verloskunde Madelief | 40.054 | Flevomeer Bibliotheek | 865.656 | |||||
Muziekschool Urk | 17.960 | Zorggroep Oude en Nieuwe Land | 67.558 | Gezond op Urk | 4.960 | Onderwijsachterstanden | 1.014.854 | |||
Muziekvereniging Melodica | 485 | PCOB afd. Urk | 485 | Flevomeer Bibliotheek | 101.137 | |||||
Muziekvereniging Valerius | 9.918 | Stichting Festum Events | 2.500 | Schoolvereniging Rehoboth | 192.000 | |||||
SCAB | 8.000 | Participatie | 2.152.333 | Stichting Kinderboerderij Urk | 37.880 | Schoolvereniging St.tot Instandhouding | 54.869 | |||
Showband Urk | 1.418 | Concern voor Werk | 2.076.202 | Stichting Urker Uitgaven | 500 | Stichting Peuterspeelzaal Urk | 568.618 | |||
St. Young Solar Friesland | 20.000 | Gemeente Almere | 38.209 | Terminale Thuiszorg Urk | 485 | Thuizz kinderopvang | 65.244 | |||
Stichting Urker Botter | 1.800 | Gemeente Lelystad | 10.397 | Ut Kuukediefien | 32.986 | |||||
Stichting Urker Lied | 500 | SCAB | 10.225 | |||||||
Stichting Urker Uitgaven | 1.000 | Stichting Vluchtelingwerk | 17.300 | |||||||
Urk FM | 8.958 | |||||||||
Urk in Oorlogstijd | 3.000 | |||||||||
Totaal € 9.434.238 | ||||||||||
