Overzicht baten en lasten per taakveld 2024
Taakveld | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 1.389 | 18 | -1.371 | 1.513 | 8 | -1.505 |
0.10 | Mutaties reserves | 5.655 | 10.744 | 5.090 | 5.278 | 9.859 | 4.581 |
0.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
0.2 | Burgerzaken | 722 | 374 | -348 | 737 | 420 | -317 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 46 | 439 | 393 | 59 | 435 | 375 |
0.4 | Overhead | 9.852 | 380 | -9.472 | 10.949 | 450 | -10.500 |
0.5 | Treasury | 187 | 149 | -38 | -15 | 298 | 314 |
0.61 | OZB woningen | 305 | 3.091 | 2.785 | 318 | 3.089 | 2.771 |
0.62 | OZB niet-woningen | -ㅤ | 2.921 | 2.921 | -ㅤ | 2.944 | 2.944 |
0.64 | Belastingen overig | 146 | 151 | 5 | 165 | 148 | -17 |
0.7 | Algemene en overige uitk. gemeentefonds | -ㅤ | 39.173 | 39.173 | -ㅤ | 39.712 | 39.712 |
0.8 | Overige baten en lasten | 25 | -ㅤ | -25 | -ㅤ | 87 | 87 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | 153 | 30 | -124 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.287 | -ㅤ | -1.287 | 1.306 | -ㅤ | -1.306 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.531 | 625 | -906 | 991 | 629 | -362 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.404 | 151 | -3.253 | 3.347 | 178 | -3.169 |
2.3 | Recreatieve havens | 465 | 465 | -ㅤ | 542 | 517 | -25 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 784 | 388 | -396 | 833 | 587 | -247 |
2.5 | Openbaar vervoer | 3 | -ㅤ | -3 | 1 | -ㅤ | -1 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.365 | 6.270 | -95 | 8.683 | 8.704 | 21 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 294 | 298 | 4 | 333 | 330 | -2 |
3.4 | Economische promotie | 1.163 | 356 | -807 | 901 | 179 | -722 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.760 | 7 | -1.753 | 1.649 | -ㅤ | -1.649 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.876 | 1.448 | -1.429 | 2.757 | 1.307 | -1.450 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 585 | 471 | -114 | 509 | 477 | -32 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.300 | 1.005 | -1.294 | 2.577 | 1.160 | -1.416 |
5.3 | Cultuurpresent,-productie,-participatie | 295 | -ㅤ | -295 | 166 | -ㅤ | -166 |
5.4 | Musea | 255 | 51 | -204 | 312 | 65 | -247 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 104 | 31 | -73 | 84 | 46 | -37 |
5.6 | Media | 876 | 288 | -588 | 885 | 292 | -593 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.210 | 48 | -2.162 | 2.235 | 84 | -2.150 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.835 | 4.908 | -2.927 | 7.763 | 5.256 | -2.507 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.587 | 71 | -1.516 | 1.570 | 73 | -1.497 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.594 | 2.858 | -1.736 | 4.543 | 2.637 | -1.906 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.438 | 69 | -2.369 | 2.582 | 74 | -2.508 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 754 | 2 | -752 | 1.005 | 4 | -1.001 |
6.71A | Huishoudelijke hulp(WMO) | 915 | -ㅤ | -915 | 953 | -ㅤ | -953 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.099 | 67 | -1.032 | 1.191 | 51 | -1.140 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 400 | -ㅤ | -400 | 475 | -ㅤ | -475 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 708 | -ㅤ | -708 | 1.235 | -ㅤ | -1.235 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 676 | 175 | -501 | 516 | 114 | -402 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 192 | -ㅤ | -192 | 5 | -ㅤ | -5 |
6.73A | Pleegzorg | 111 | -ㅤ | -111 | 245 | -ㅤ | -245 |
6.73B | Gezinsgericht | 182 | -ㅤ | -182 | 230 | -ㅤ | -230 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 410 | -ㅤ | -410 | 869 | -ㅤ | -869 |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.259 | -ㅤ | -1.259 | 1.504 | -ㅤ | -1.504 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9 | -ㅤ | -9 | 11 | -ㅤ | -11 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 43 | -ㅤ | -43 | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 31 | 300 | 269 | 38 | 435 | 396 |
6.82A | Jeugdbescherming | 230 | -ㅤ | -230 | 230 | -ㅤ | -230 |
6.82B | Jeugdreclassering | 69 | -ㅤ | -69 | 65 | -ㅤ | -65 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.343 | 15 | -2.328 | 2.327 | 156 | -2.171 |
7.2 | Riolering | 1.669 | 2.304 | 635 | 1.717 | 2.344 | 627 |
7.3 | Afval | 1.852 | 2.138 | 286 | 1.893 | 2.154 | 262 |
7.4 | Milieubeheer | 2.781 | 938 | -1.843 | 2.014 | 271 | -1.743 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 485 | 360 | -125 | 469 | 382 | -87 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 772 | 1 | -771 | 821 | 1 | -820 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 17.479 | 13.611 | -3.868 | 13.599 | 9.760 | -3.839 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.252 | 4.381 | 129 | 2.428 | 2.387 | -41 |
Totaal | 100.061 | 101.539 | 1.479 | 97.566 | 98.136 | 570 | |
