Balans per 31 december 2024
Activa (x 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | 728 | 316 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 464 | 66 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 263 | 251 |
Materiële vaste activa | 83.248 | 90.486 |
Investeringen met een economisch nut | 63.128 | 69.896 |
Investeringen met een economisch nut (kostenheffing) | 7.085 | 6.864 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 13.035 | 13.726 |
Financiële vaste activa | 8.292 | 8.171 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 303 | 303 |
Overige langlopende leningen | 7.989 | 7.868 |
Totaal vaste activa | 92.268 | 98.974 |
Vlottende activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Voorraden | 56.330 | 57.430 |
Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 56.330 | 57.430 |
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar | 14.214 | 10.197 |
Vorderingen op openbare lichamen | 3.884 | 4.423 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 5.745 | 3.673 |
Overige vorderingen | 4.585 | 2.101 |
Liquide middelen | 202 | 344 |
Kas- en banksaldi | 202 | 344 |
Overlopende activa | 733 | 2.444 |
Diverse overlopende activa | 733 | 2.444 |
Totaal vlottende activa | 71.479 | 70.414 |
Totaal activa | 163.747 | 169.388 |
Passiva (x 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | 46.226 | 42.216 |
Algemene reserve | 13.759 | 16.945 |
Bestemmingsreserves | 28.670 | 24.700 |
Gerealiseerd resultaat | 3.798 | 570 |
Voorzieningen | 7.105 | 5.488 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 7.105 | 5.488 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 78.463 | 98.831 |
Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiële instellingen | 78.463 | 49.831 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | - | 49.000 |
Totaal vaste passiva | 131.795 | 146.535 |
Vlottende Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | 26.322 | 16.429 |
Overige kasgeldleningen | 19.000 | 10.000 |
Overige schulden | 7.322 | 6.429 |
Overlopende passiva | 5.630 | 6.424 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 1.551 | 3.638 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 3.989 | 2.636 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 91 | 150 |
Totaal vlottende passiva | 31.953 | 22.853 |
Totaal passiva | 163.747 | 169.388 |
Gewaarborgde geldleningen | 5.060 | 4.526 |
