Financiële toelichting programma: Basis op orde
Programma Basis op orde | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | Primitief | Na wijziging | Realisatie | Afwijking |
Lasten | ||||
Bestuur | 1.347 | 1.389 | 1.513 | -124 |
Burgerzaken | 691 | 722 | 737 | -15 |
Overhead | 9.508 | 9.852 | 10.949 | -1.097 |
Financiën | 625 | 664 | 621 | 42 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.184 | 1.287 | 1.306 | -20 |
Openbare orde en veiligheid | 1.132 | 1.531 | 991 | 540 |
Totaal lasten | 14.487 | 15.444 | 16.118 | -674 |
Baten | ||||
Bestuur | 18 | 18 | 8 | -10 |
Burgerzaken | 330 | 374 | 420 | 46 |
Overhead | 201 | 380 | 450 | 70 |
Financiën | 44.060 | 45.484 | 46.309 | 825 |
Crisisbeheersing en brandweer | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Openbare orde en veiligheid | 488 | 625 | 629 | 4 |
Totaal baten | 45.097 | 46.881 | 47.815 | 934 |
Gerealiseerd resultaat vóór reserves | 30.610 | 31.437 | 31.697 | 261 |
Mutaties reserves | 744 | 5.090 | 4.581 | -509 |
Gerealiseerd resultaat ná reserves | 31.355 | 36.526 | 36.278 | -248 |
