Financiële toelichting programma: Wonen
Programma (x 1.000) | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Primitief | Na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Lasten | ||||
Wegen en verkeer | 3.253 | 3.404 | 3.347 | 57 |
Openbaar vervoer | 3 | 3 | 1 | 2 |
Volksgezondheid | 2.077 | 2.343 | 2.327 | 16 |
Riolering | 1.673 | 1.669 | 1.717 | -48 |
Afval | 1.696 | 1.852 | 1.893 | -41 |
Milieubeheer | 1.584 | 2.781 | 2.014 | 767 |
Begraafplaatsen | 485 | 485 | 469 | 16 |
Ruimte, bouwen en grondexploitatie | 16.591 | 22.503 | 16.848 | 5.655 |
Totaal lasten | 27.361 | 35.040 | 28.616 | 6.424 |
Baten | ||||
Wegen en verkeer | 67 | 151 | 178 | 27 |
Openbaar vervoer | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Volksgezondheid | 15 | 15 | 156 | 141 |
Riolering | 2.304 | 2.304 | 2.344 | 40 |
Afval | 2.040 | 2.138 | 2.154 | 16 |
Milieubeheer | 320 | 938 | 271 | -667 |
Begraafplaatsen | 360 | 360 | 382 | 22 |
Ruimte, bouwen en grondexploitatie | 14.615 | 17.993 | 12.149 | -5.844 |
Totaal baten | 19.722 | 23.900 | 17.634 | -6.265 |
Gerealiseerd resultaat vóór reserves | -7.639 | -11.141 | -10.982 | 159 |
Mutaties reserves | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Gerealiseerd resultaat ná reserves | -7.639 | -11.141 | -10.982 | 159 |
