Financiële toelichting programma: Leven
Programma (x 1.000) | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Primitief | Na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Lasten | ||||
Sport (beleid en accommodaties) | 2.822 | 2.885 | 3.086 | -201 |
Cultuur, museum en media | 1.110 | 1.530 | 1.447 | 83 |
Openbaar groen en recreatie | 2.082 | 2.210 | 2.235 | -24 |
Participatie, toegang en eerste lijn | 4.067 | 9.422 | 9.334 | 88 |
Inkomen, WSW en beschut werk | 5.773 | 7.032 | 7.125 | -93 |
WMO / zorg 18+ | 3.111 | 3.169 | 3.624 | -455 |
Jeugdzorg | 3.960 | 3.920 | 4.948 | -1.028 |
Totaal lasten | 22.925 | 30.168 | 31.797 | -1.630 |
Baten | ||||
Sport (beleid en accommodaties) | 1.364 | 1.476 | 1.638 | 161 |
Cultuur, museum en media | 188 | 370 | 403 | 33 |
Openbaar groen en recreatie | 48 | 48 | 84 | 36 |
Participatie, toegang en eerste lijn | 553 | 4.979 | 5.329 | 350 |
Inkomen, WSW en beschut werk | 2.206 | 2.927 | 2.711 | -216 |
WMO / zorg 18+ | 69 | 69 | 55 | -14 |
Jeugdzorg | 475 | 475 | 548 | 73 |
Totaal baten | 4.903 | 10.343 | 10.768 | 426 |
Gerealiseerd resultaat vóór reserves | -18.022 | -19.825 | -21.029 | -1.204 |
Mutaties reserves | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ | -ㅤ |
Gerealiseerd resultaat ná reserves | -18.022 | -19.825 | -21.029 | -1.204 |
